DXCC/CEPT/-Länder Regeln | |||
---|---|---|---|
Prefix | Land | Kontinent | WAZ Zone |
AA - AL | USA | NA | 3-5 |
AM - AO | Spanien | EU | 14 |
AP - AS | Pakistan | AS | 21 |
AT - AW | Indien | AS | 22 |
AX | Australien | OC | 5 |
AY - AZ | Argentinien | SA | 13 |
A2 | Botswana | AF | 38 |
A3 | Tonga | OC | 32 |
A4 | Oman | AS | 21 |
A5 | Bhutan | AS | 22 |
A6 | Vereinigte Arabische Emirate | AS | 21 |
A7 | Qatar | AS | 21 |
A8 | Liberia | AF | 35 |
A9 | Bahrain | AS | 21 |
B | China | AS | 23 |
BA - BL, BR - BT, BY - BZ | China | AS | 23, 24 |
BS7 | Scarborough Reef (Huang Yan Dao) | AS | 27 |
BM - BQ, BU - BX | Taiwan | AS | 24 |
BV9P | Pratas Is. | AS | 24 |
CA - CE | Chile | SA | 12 |
CEØA | Easter Is. | SA | 12 |
CEØX | San Felix Is. | SA | 12 |
CEØZ | Jan Fernandez Is. | SA | 12 |
CE9 | Antarktis | AN | 1 |
CF - CK | Kanada | NA | 1-5 |
CL - CM | Kuba | NA | 8 |
CN | Marokko | AF | 33 |
CO | Kuba | NA | 8 |
CP | Bolivien | SA | 10 |
CQ - CU | Portugal
Frequenzen: 135,7137,8 kHz; 1,831,85; 3,53,8; 77,2; 10,110,15; 14 14,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 5050,5 (Sondergenehmigung); 70,607-70,631 (Sondergenehmigung); 144146; 430440; 12401300 MHz Leistung: 1500 W (135 kHz: 1 W ERP; 70 MHz25 W EIRP) Sendearten: alle (lt. IARU-Region-1-Bandplan; 10, 18,15518,168 MHz: nur CW) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: CT/ Portugal CU/ Açores zusätzliche Kennzeichnung der Insel möglich: CT3/ Madeira CU1/ Santa Maria CU2/ São Miguel CU3/ Terceira CU4/ Graciosa CU5/ São Jorge CU6/ Pico CU7/ Faial CU8/ Flores CU9/ Corvo ohne Morsekenntnisse: alle Frequenzbereiche außer 1,8, 10, 18,155 18,168 MHz CEPT-Empfehlung ECC/REC 05-06 nicht implementiert | EU | 14 |
CT3, 9 | Madeira | AF | 14 |
CU | Azoren | EU | 14 |
CV - CX | Uruguay | SA | 13 |
CY - CZ | Kanada | NA | 1-5 |
CY9 | St. Paul Is. | NA | 5 |
CYØ | Sable Is. | NA | 5 |
C2 | Nauru | OC | 31 |
C3 | Andorra | EU | 14 |
C4 | Zypern | AS | 20 |
C5 | Gambia | AF | 35 |
C6 | Bahamas | NA | 8 |
C7 | Weltwetteramt (World Meteorological Oraganisation) | ||
C8 - C9 | Mozambique | AF | 37 |
DA - DR | Deutschland
Frequenzen: 135,7137,8 kHz; 1,812; 3,53,8; 77,2; 10,110,15; 1414,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 50,0851; 144146; 430440; 12401300 MHz Leistung: 750 W (135 kHz: 1 W ERP; 1,851,89 MHz: 75 W; 1,892 MHz: 10 W; 7,1-7,2 MHz: 250 W; 10 MHz: 150 W; 50 MHz: 25 W ERP) CEPT-Novice-Klasse: 100 W; (1,85-1,89 MHz, 144, 430, 1240 ;HZ: 75 W, 1,89-2 MHZ: 10 W) Sendearten: alle (135 kHz, 10 MHz: max. Bandbreite 800 Hz; 1,824,99 MHz: max. Bandbreite 2,7 kHz; 28 MHz: max. Bandbreite 7 kHz; 144 MHz: max. Bandbreite 40 kHz; 430 MHz: max. Bandbreite 2 MHz bzw. 7 MHz bei AM-TV; 1240 MHz: max. Bandbreite 2 MHz MHz bzw. 7 MHz bei AM-TV, 1240 MHz: max Bandbreite 2 MHz bzw. 7 MHz bei AM-TV und D-TV bzw. 18 MHZ bei FM-TV dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: DL/; CEPT-Novice-Klasse: DO/ CEPT-Novice-Klasse: nur Frequenzbereiche 1,8, 3,5, 21, 28, 144, 430 MHz | EU | 14 |
DPØGVN | Deutsche Antarktis-Station | AN | |
DS - DT | Südkorea | AS | 25 |
DU - DZ | Philippinen | OC | 27 |
D2 - D3 | Angola | AF | 36 |
D4 | Kapverdische Inseln | AF | 35 |
D5 | Liberia | AF | 35 |
D6 | Komoren | AF | 39 |
D7 - D9 | Südkorea | AS | 25 |
EA - EH | Spanien
Frequenzen: 135,7-137,8 kHz; 1,831,85; 3,53,8; 77,2; 10,110,15; 1414,35; 18,068 18,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 5051 MHz; 144146; 430440; 12401300 MHz Leistung: 1000 W (1,5 kHz: 1 W ERP; 1,8 MHz: 200 W; 7,1-7,2 MHz: 250 W; 50 MHz: 100 W; 144: 600 W; 430 MHz: 200 W) Sendearten: alle (135 kHz: max. Bandbreite 300 Hz; 1,8, 3,5 MHz: max. Bandbreite 3 kHz; 7-29,7 kHz: max Bandbreite 6 kHz; 50 MHZ: max. Bandbreite 12 kHZ; 144-440 MHZ: max. Bandbreite 25 kHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: EA/ mit Morsekenntnissen, zusätzliche Kennzeichnung der Provinz möglich: EA1/ Asturias, Ávila, Burgos, Cantabria, La Coruña, León, Lugo, Orense, Palencia, Pontevedra, Rioja, Segovia, Salamanca, Soria, Valladolid, Zamora EA2/ Álava, Guipúzcoa, Huesca, Navarra, Teruel, Vizcaya, Zaragoza EA3/ Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona EA4/ Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Toledo EA5/ Albacete, Alicante, Castellón, Murcia Valancia EA6/ Baleares; EA7/ Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Jaén, Sevilla EA8/ Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife EA9/ Ceuta, Melilla Regelung gilt nur für Angehörige von Mitgliedsstaaten der CEPT; CEPT-Empfehlung ECC/REC 05-06 nicht implementiert | EU | 14 |
EA6 - EH6 | Balearen | EU | 14 |
EA8 - EH8 | Kanarische Inseln | AF | 33 |
EA9 - EH9 | Ceuta Melilla | AF | 33 |
EI - EJ | Irland
Frequenzen: 135,7137,8 kHz; 1,812; 3,53,8; 77,2; 10,110,15; 1414,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 5052; 70,125 70,45 (nir auf Antrag; 144146; 430440; 12401300 MHz Leistung: 400 W (135 kHz: 1 W ERP; 1,852 MHz: 10 W; 7,17,2: 100 W ERP; 10 MHz: 100 W; 50 MHz: 100 W ERP; 70, 430432 MHz: 50 W; 1240: 160 W) Sendearten: alle (135 kHz: nur CW/SSB; 1,8, 10, 18, 24 MHz: SSTV nicht erlaubt; 1,8, 10 MHz: RTTY nicht erlaubt; 10 MHz: nur CW) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: EI/ Rufzeichenzusatz: /M Mobilbetrieb Antrag für 70 MHz an Office of the Director of Telecommunications Regulation, Block DEF, Abbey Court, Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1; Tel.: +353 1 804 9600; E-Mail: info@comreg.ie; CEPT-Empfehlung ECC/REC 05-06 nicht implementiert,aber Gastlizenz für CEPT-Novice-Klasse nur 144, 430 MHz: Office of the Director of Telecommunications Regulation, Abbey Court, Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, Ireland Antrag für 70 MHz unter http://tinyurl.com.yuxng, Antrag für Gstlizenz unter http://tinyurl.com/2xkmj | EU | 14 |
EL | Liberia | AF | 35 |
EM - EO | Ukraine | EU | 16 |
EP - EQ | Iran | AS | 21 |
ER | Moldavien | EU | 16 |
ES | Estland
Frequenzen: 135,7137,8 kHz; 1,811,955; 3,53,8; 77,1; 10,110,15; 14 14,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 5052 (im Umkreis von TV-Sendern außerhalb TV-Sendezeiten, kein Mobilbetrieb); 70,17-70,3; 144146; 432 438; 12401300 MHz Leistung: 100 W (135 kHz: 1 W ERP) Sendearten: alle (135 kHz: CW/Digital; 1,8 MHz: CW/SSB; 10 MHz: CW/Digital; 50, 144 MHz: nur CW/SSB/Digital; 70 MHz: CW/SSB/AM/FM/Digital; ATV: ab 432 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner (mit Kennzeichnung des Maa): ES1/ Tallinn ES2/ Harjumaa ES3/ Järvamaa, Läänemaa, Raplamaa ES4/ Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ES5/ Jõgevamaa, Tartumaa ES6/ Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa ES7/ Viljandimaa ES8/ Pärnumaa ESØ/ Hiiumaa, Saaremaa, Inseln Rufzeichenzusätze: /M Mobilbetrieb, /P Portabelbetrieb, /AM Aeronautical-Mobile-Betrieb Gastlizenz-Info unter http://www.tja.ee/?id=12504 |
EU | 15 |
ET | Äthiopien | AF | 37 |
EU - EW | Weißrussland | EU | 16 |
EX | Kirgisien | AS | 17 |
EY | Tadschikistan | AS | 17 |
EZ | Turkmenistan | AS | 17 |
E2 | Thailand | AS | 26 |
E3 | Eritrea | AF | 37 |
E4 | Palästina | AS | 20 |
E7 | Bosnien-Herzegowina
Frequenzen: 1,812; 3,53,8; 77,1; 10,110,15; 1414,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 5054; 144146 (ohne Morsekenntnisse: 144,5146); 432438 (ohne Morsekenntnisse: 432,5434,825); 12401300MHz (ohne Morsekenntnisse: 12861286,987) Leistung: 1500 W (ohne Morsekenntnisse: 150 W) Sendearten: alle (10 MHz: nur CW; 50 MHz: nur CW/SSB; ATV: ab 432MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: E7/ ohne Morsekenntnisse: nur Frequenzbereiche oberhalb 144MHz; CEPT-Empfehlung ECC/REC 05-06 nicht implementiert, aber Gastlizenz für CEPT-Novice-Klasse | EU | 15 |
F | Frankreich | EU | 14 |
FA - FZ | Frankreich
Frequenzen: F/FH/FR/TK: 135,7137,8 kHz; 1,811,85; 3,53,8; 77,1; 10,1 10,15; 1414,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 50,251,2 (nur F/FR [nicht in allen Dιpartements]); 144146; 430440; 12401300 MHz FG/FJ/FM/FO Clipperton/FP/FS/FY: 1,82; 3,54; 77,3; 10,110,15; 14 14,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 5054; 144148; 430 440 (FG/FJ/FM/FS/FY: außer 433,75434,25 MHz); 12401300 MHz Leistung: 500 W (135 kHz: 1 W; 28 MHz: 250 W; 50 MHz: F/FR: 5 W bzw. 100 W ERP [abhängig vom Département], FJ/FM/FO Clipperton/FP/FS/FY: 120 W ERP; 144, 430, 1240 MHz: 120 W) Sendearten: alle (frühere CEPT-Klasse 2: CW nur mit elektronischen Tasten) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: F/ France; FG/ Guadeloupe; FH/ Mayotte; FJ/ St. Barthélémy FM/ Martinique; FO/ Clipperton FP/ St. Pierre & Miquelon; FR/ Réunion; FS/ St. Martin; FY/ Guiane Française; TK/ Corse für die übrigen Überseeterritorien (FK, FO Franz.-Polynesien, FR/B, FR/E, FR/G, FR/J, FR/T, FT, FW) ist eine Sendegenehmigung und/oder eine Landeerlaubnis erforderlich; CEPT-Empfehlung ECC/REC 05-06 nicht implementiert, aber Gastlizenz für CEPT-Novice-Klasse (nur 144, 430 MHz) | EU | 14 |
FC | Korsika | EU | 15 |
FG | Guadeloupe; Saint Martin | NA | 8 |
FH | Mayotte | AF | 39 |
FJ | St. Barthelemy | NA | 8 |
FK | Neu Kaledonien | OC | 32 |
FM | Martinique | NA | 8 |
FO | Franz. Polynesien | OC | 32 |
FO /A | Austral Is. | OC | 32 |
FO /M | Marquesas Is. | OC | 31 |
FO /X | Clipperton | NA | 8 |
FP | St. Pierre und Miquelon | NA | 5 |
FR | Reunion Is. | AF | 39 |
FR /G | Glorioso | AF | 39 |
FR /J | Juan de Nova Is. Europa Is. | AF | 39 |
FR /T | Tromelin FS Saint Martin | AF | 36 |
FS | Saint Martin | NA | 8 |
FT#W | Crozet | AF | 39 |
FT#X | Kerguelen | AF | 39 |
FT#Z | Amsterdam St. Paul FW Wallis Is. FW Futuna Is. | AF | 39 |
FY | Französisch Guayana | SA | 9 |
G | Großbritannien | EU | 14 |
GA - GZ | Großbritannien | EU | 14 |
GC | Jersey; Guernsey | EU | 14 |
GD | Isle of Man | EU | 14 |
GI | Nordirland | EU | 14 |
GJ | Jersey | EU | 14 |
GM | Schottland | EU | 14 |
GU | Guernsey | EU | 14 |
GW | Wales | EU | 14 |
HA | Ungarn
Frequenzen: 135,7-137,8 kHZ; 1,812; 3,53,8; 77,2; 10,110,15; 1414,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 50-52; 144146; 432438; 12401300 MHz Leistung: 1500 W (135 kHz: 1 W; 1,852 MHz: 10 W, 7,1-7,2 MHz: 250 W; 50 MHz: 10 W ERP; 144, 432 MHz: 1000 W; 1240 MHz: 500 W); CEPT-Novice: 50 W (1,8 Mhz: 10 W; 7, 21, 144, 432 MHz: 25 W) Sendearten: alle (lt. IARU-Region-1-Bandplan; 1,811,833 MHz: nur CW; 1,8381,84 MHz: nur CW/SSB; 10 MHz: nur CW; ATV: ab 432 MHz); CEPT-Novice: alle (1,8, 21-21,11, 21,12-21,49 MHz: nur CW) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: HA zusätzliche Kennzeichnung des Megy möglich: HA1/ Györ-Sopron, Vas, Zala HA2/ Komárom-Esztergom, Veszprém HA3/ Baranya, Pécs, Somogy, Tolna HA4/ Fejér HA5/ Budapest HA6/ Heves, Nógrád HA7/ Pest, Jász-Nagykun-SzolnokSzolnok HA8/ Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Szeged HA9/ Borsod-Abaúj-Zemplén, Miskolc HAØ/, HGØ/ Debrecen, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmar-Bereg CEPT-Novice-Klasse: nur Frequenzbereiche 1,81-1,85, 3,5, 7, 21, 28, 144, 432, 1297,494-1298 MHz | EU | 15 |
HB | Schweiz
Frequenzen: 135,7137,8 kHz; 1,812; 3,53,8; 77,2; 10,110,15; 1414,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 5052 (Sondergenehmigung); 144146; 430440; 12401300 MHz Leistung: 1000 W (135 kHz: 1 W ERP; 7,17,2: 100 W ERP; 50 MHz: 25 W EIRP); CEPT-Novice-Klasse: 100 W (144, 430 MHz: 50 W) Sendearten: alle (ATV: ab 430 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: HB9/; CEPT-Novice-Lizenz: HB3/ CEPT-Novice-Klasse: nur Frequenzbereiche 1,8, 3,5, 21, 28, 144, 430 MHz | EU | 14 |
HBØ | Liechtenstein
Frequenzen: 135,7137,8 kHz; 1,812; 3,53,8; 77,2; 10,110,15; 1414,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 5052; 144146; 430440; 12401300 MHz Leistung: 1000 W (135 kHz: 1 W ERP; 7,17,2: 100 W ERP; 50 MHz: 25 W EIRP) (CEPT-Novice-Lizenz: 100W) (144, 430 MHz: 50 W Sendearten: alle (ATV: ab 430 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: HBØ CEPT-Novice-Klasse: HBØY CEPT-Novice-Klasse: nur Frequenzbereiche 1,8, 3,5, 21, 28, 144 und 430 MHz | EU | 15 |
HC - HD | Ecuador | SA | 10 |
HC8, HD8 | Galapagos Is. | SA | 10 |
HE | Schweiz | EU | 14 |
HF | Polen | EU | 15 |
HG | Ungarn | EU | 15 |
HH | Haiti | NA | 8 |
HI | Dominik.Republik | NA | 8 |
HJ - HK | Kolumbien | SA | 9 |
HKØ /A | San Andresas Providence Is. | NA | 7 |
HKØ /M | Malpelo Is. | SA | 10 |
HL | Südkorea | AS | 25 |
HM | Nordkorea | AS | 25 |
HN | Irak | AS | 21 |
HO - HP | Panama | NA | 7 |
HQ - HR | Honduras | NA | 7 |
HS | Thailand | AS | 26 |
HT | Nicaragua | NA | 7 |
HU | El Salvador | NA | 7 |
HV | Vatikanstadt | EU | 17 |
HW - HY | Frankreich | EU | 14 |
HZ | Saudi Arabien | AS | 21 |
H2 | Zypern | AS | 20 |
H3 | Panama | NA | 7 |
H4 | Salomonen | OC | 28 |
H6 - H7 | Nikaragua | NA | 7 |
H8 - H9 | Panama | NA | 7 |
I | Italien
Frequenzen: 135,7137,8 kHz; 1,831,85; 3,53,8; 77,1; 10,110,15; 14 14,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 5051; 144146; 430434, 435438; 12401245, 12671298 MHz Leistung: 500 W (135 kHz: 1 W ERP) BetriebSendearten: alle (10 MHz: nur CW; 50 MHz: CW/SSB/Digital) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: IK zusätzliche Kennzeichnung der Regione möglich (gilt auch für Inseln): I1/ Liguria, Piemonte, Valle dAosta I2/ Lombardia I3/ Venezia Eugenea I4/ Emilia Romagna I5/ Toscana I6/ Abruzzo, Marche I7/ Basilicata (Provinz Matera), Puglia I8/ Basilicata (Provinz Potenza), Calabria, Campania, Molise IN3/ Trentina alto Adige IT9/ Sicilia IØ/ Lazio, Umbria ISØ/ Sardegna IV3/ Friuli Venezia Guilia CEPT-Empfehlung ECC/REC 05-06 nicht implementiert | EU | 15 |
IA - IZ | Italien | EU | 15 |
IM | Sardinien | EU | 15 |
IS | Sardinien | EU | 15 |
JA - JS | Japan | AS | 25 |
JD1 | Minami Torishima | AS | 27 |
JD1 /O | Ogasawara Is. | AS | 27 |
JT - JV | Mongolei | AS | 23 |
JW - JX | Norwegen | EU | 14 |
JW | Svalbard Is. | EU | 40 |
JX | Jan Mayen Is. | EU | 40 |
JY | Jordanien | AS | 20 |
JZ | Indonesien | OC | 28 |
J2 | Dschibuti | AF | 37 |
J3 | Grenada | NA | 8 |
J4 | Griechenland | EU | 20 |
J5 | Guinea-Bissau | AF | 35 |
J6 | St. Lucia | NA | 8 |
J7 | Dominica | NA | 8 |
J8 | St. Vincent | NA | 8 |
K | USA | NA | 3-5 |
KA - KZ | USA | NA | 3-5 |
KG4 | Guantanamo Bay | NA | 8 |
KHØ | Marianen Is. | OC | 27 |
KH1 | Baker Is. Howland Is. | OC | 31 |
KH2 | Guam | OC | 27 |
KH3 | Johnston Is. | OC | 31 |
KH4 | Midway Is. | OC | 31 |
KH5 | Palmyra Jarvis Is. | OC | 31 |
KH5K | Kingman Reef | OC | 31 |
KH6 | Hawaii | OC | 31 |
KH7 | Kure Is. | OC | 31 |
KH8 | American Samoa | OC | 31 |
KH8 | Swains. Is. | OC | 31 |
KH9 | Wake Is. | OC | 31 |
KL7 | Alaska | NA | 8 |
KP1 | Navassa Is. | NA | 8 |
KP2 | Virgin Is. | NA | 8 |
KP4 | Puerto Rico | NA | 8 |
KP5 | Desecheo Is. | NA | 8 |
LA - LN | Norwegen
Frequenzen: 135,7137,8 kHz; 1,812; 3,53,8; 77,2; 10,110,15; 1414,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 5052 (nur LA; im Umkreis von TV-Sendern nur außerhalb von TV-Sendezeiten); 144146; 432438; 12401300 MHz Leistung: 1000 W (135 kHz, 7,17,2, 50, 1240 MHz: 100 W; 1,852 MHz: 10 W; 144, 432 MHz: 300 W) Sendearten: alle (lt. IARU-Region-1-Bandplan; 135 kHz, 10 MHz: max. Bandbreite 1 kHz; 1,87, 1424 MHz: max. Bandbreite 6 kHz; 28146 MHz: max. Bandbreite 18 kHz; 432 MHz: max. Bandbreite 30 kHz; 1240 MHz: max. Bandbreite 20 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: LA/ für die norwegischen Gebiete in der Arktis (JW, JX) und in der Antarktis (3Y) ist eine Sendegenehmigung und/oder eine Landeerlaubnis erforderlich; CEPT-Empfehlung REC/ECC 05-06 nicht implementiert | EU | 14 |
LG5LG | Morokulien | EU | 14 |
LO - LW | Argentinien | SA | 13 |
LX | Luxemburg
Frequenzen:135,7137,8 kHz; 1,812; 3,53,8; 77,2; 10,110,15; 14 14,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 5052; 70,15-70,25; 144146; 430 440; 12401300 MHz Leistung: 1000 W (135 kHz: 1 W ERP; 1,81,83 MHz: 10 W; 7,17,2 MHz: 250 W; 50 MHz: 100 W; 70 MHz: 10 W ERP); CEPT-Novice-Klasse: 100 W (1,81-1,83, 1,85-2, 70 MHz: 10 W) Sendearten: alle (lt. IARU-Region-1-Bandplan; 5050,1 MHz: nur CW; 50,150,5 MHz: nur CW/SSB) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: LX/ CEPT-Novice-Klasse: nur Frequenzbereiche 1,8, 3,5 und oberhalb 21 MHz | EU | 14 |
LY#A - LY#N | Russische Föderation | EU, AS | 16-19, 23 |
LY#O - LY#Z | Litauen
Frequenzen: 135,7137,8 kHz; 1,751,8, 1,812; 3,53,8; 77,1; 10,110,15; 1414,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 5052; 144146; 430440; 12401300 MHz Leistung: 1000 W (135 kHz: 1 W ERP; 1,751,8 MHz, 1,852 MHz: 10 W; 50 MHz: 100 W; 144, 430 MHz: 250 W; 1240 MHz: 100 W) Sendearten: alle (lt. IARU-Region-1-Bandplan; 135 kHz, 1,811,838: max. Bandbreite 200 Hz; 1,751,8, 1,8381,85 MHz: max. Bandbreite 500 Hz; 1,852 MHz: max. Bandbreite 2,7 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: LY Rufzeichenzusästze: /AM Aeronauticalbetrieb; /M Mobilbetrieb; /MM Maritimmobilbetrieb; /P Portabelbetrieb CEPT-Empfehlung ECC/REC 05-06 nicht implementiert | EU | 15 |
LZ | Bulgarien
Frequenzen:135,7137,8 kHz; 1,811,85; 3,53,8; 77,1; 10,110,15; 14 14,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 50,0550,2; 144146; 430440; 12401300 MHz Leistung: 350 W (135 kHz: 1 W ERP; 1,8 MHz: 100 W; 50 MHz: 10 W; 144 MHz: 100 W; 430 MHz: 50 W; 1240 MHz: 10 W) Sendearten: alle (135 kHz: nur CW; 1,8 MHz: nur CW/SSB; 10 MHz: nur CW/AM/Fax/RTTY; 50 MHz: nur CW/SSB/Fax/RTTY) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: LZ/ CEPT-Empfehlung ECC/REC 05-06 nicht implementiert | EU | 20 |
L2 - L9 | Argentinien | SA | 13 |
M | Großbritannien und Nordirland
Frequenzen: 135,7137,8 kHz; 1,812; 3,53,8; 77,2; 10,110,15; 1414,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 5052 (kein Mobilbetrieb); 7070,5; 144146; 430440 (431432 MHz gesperrt im Umkreis von 100 km um Charing Cross/London, 51° 30 30 N 0° 7 24 W); 12401325 MHz 400 W (135 kHz: 1 W ERP; 1,852 MHz: 32 W; 5152 MHz: 100 W; 70 MHz: 160 W; 144 MHz: 400 W; 430432 MHz: 40 W ERP) Sendearten: alle (ATV: ab 430 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: M/ England MD/ Isle of Man MI/ Northern Ireland MJ/ Jersey MM/ Scotland MU/ Guernsey MW/ Wales Mitführen einer Kopie des Amateur Radio Licence Terms, Provisions and Limitations Booklet BR68 notwendig (Download: http://www.ofcom.org.uk/radiocomms/ifi/licensing/classes/amateur/Licences/br_168.pdf und http://www.ofcom.org.uk/radiocomms/ifi/licensing/classes/amateur/Licences/vari_a_b.pdf) für die britischen Überseeterritorien ist eine Sendegenehmuigung und/oder eine Landeerlaubnis erforderlich Gastlizenz für CEPT-Novice-Klasse (Download www.ofcom.org.uk/radiocomms/ifi/licensing/classes/amateur/applications/ra_189.pdf) | EU | 14 |
MA - MZ | Großbritannien | EU | 14 |
MD | Isle of Man | EU | 14 |
MI | Nordirland | EU | 14 |
MJ | Jersey | EU | 14 |
MM | Schottland | EU | 14 |
MU | Guernsey | EU | 14 |
MW | Wales | EU | 14 |
N | USA | NA | 3-5 |
NA - NZ | USA | NA | 3-5 |
NG4 | Guantanamo Bay | NA | 8 |
NHØ | Marianen Is. | OC | 27 |
NH1 | Baker Is. Howland Is. | OC | 31 |
NH2 | Guam | OC | 27 |
NH3 | Johnston Is. | OC | 31 |
NH4 | Midway Is. | OC | 31 |
NH5 | Palmyra Jarvis Is. | OC | 31 |
NH5K | Kingman Reef | OC | 31 |
NH6 | Hawaii | OC | 31 |
NH7 | Kure Is. | OC | 31 |
NH8 | American Samoa | OC | 31 |
NH9 | Wake Is. | OC | 31 |
NL7 | Alaska | NA | 8 |
NP1 | Navassa Is. | NA | 8 |
NP2 | Virgin Is. | NA | 8 |
NP4 | Puerto Rico | NA | 8 |
NP5 | Desecheo Is. | NA | 8 |
OA - OC | Peru
Frequenzen: 1,81,85; 3,53,75; 77,3; 10,110,15; 1414,35; 18,068 18,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 5054; 144148; 220222; 430440; 902928; 12401300 MHz Leistung: 1000 W Sendearten: alle dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner (mit Kennzeichnung des Departamento): OA1/ Lambayeque, Píura, Tumbes OA2/ Cajamarca, La Libertad OA3/ Ancash, Huánaco OA4/ Capitale, Junín, Lima, Pasco OA5/ Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica OA6/ Arequipa, Moquegua, Tacna OA7/ Cuzco, Madre de Dios, Puno OA8/ Loreto, Ucayali OA9/ Amazonas, San Martín ohne Morsekenntnisse: nur Frequenzbereiche oberhalb 50 MHz CEPT-Empfehlung ECC/REC 05-06 nicht implementiert | SA | 10 |
OD | Libanon | AS | 20 |
OE | Österreich
Frequenzen: 135,7137,8 kHz; 1,811,95; 3,53,8; 77,2; 10,110,15; 14 14,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 5052 (nur an zugelassenen Standorten österreichischer Amateurfunkstellen; Benachrichtigung der zuständigen Funküberwachungsstelle erforderlich; im Umkreis von TV-Sendern Betrieb nicht gestattet; CEPT nicht zugelassen); 144146; 430440 (439,1440 MHz: nur Empfangsbetrieb); 12401300 MHz Leistung: 400 W (135 kHz: 1 W ERP; 1,811,83, 1,851,95, 50 MHz: 100 W; 1,831,85, 7,17,2, 10, 430, 1240 MHz: 200 W) Sendearten: alle (135 kHz; 1,811,84 MHz: nur CW/Digital; 1,841,95 MHz: nur CW/SSB/Digital; ATV: ab 430 MHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: OE/ CEPT-Empfehlung ECC/REC 05-06 nicht implementiert | EU | 15 |
OF - OJ | Finnland
Frequenzen: 135,7137,8 kHz; 1,811,855, 1,8611,906, 1,9122; 3,53,8; 7 7,2; 10,110,15; 1414,35; 18,06818,168; 2121,45; 24,8924,99; 2829,7; 5052 (im Umkreis von Vännäs außerhalb TV-Sendezeiten); 144146; 432438; 12401300 MHz Leistung: 1500 W (135 kHz: 1 W ERP; 1,851,855, 1,8611,906, 1,9122 MHz: 15 W / 60 W PEP ; 50 MHz: 150 W / 200 W PEP; 144, 432, 1240 MHz: 150 W / 600W PEP, 144-144.15, 432-432,15 MHz: 600W) Betriebsarten: alle (1,87,1, 14146 MHz: max. Bandbreite 8 kHz; 10,1 MHz: max. Bandbreite 1 kHz) dem Heimatrufzeichen vorangestellter Landeskenner: OH/ zusätzliche Kennzeichnung möglich: OHØ/ Ahvenanmaa/Åland Islands Rufzeichenzusätze: /M Mobilbetrieb, /P Portabelbetrieb CEPT-Empfehlung ECC/REC 05-06 nicht implementiert, aber Gastlizenz für CEPT-Novice-Klasse (Informationen: http://www.ficora.fi) | EU | 15 |
OHØ | Åland Is. | EU | 15 |
OJØ | Market Reef | EU | 15 |
OK - OL | Tschechische Republik
